Kota: | Malang |
Tgl: | 17 Jun 2025 |
Imsak: | 04:09:30 |
Shubuh: | 04:16:02 |
Terbit: | 05:39:51 |
Dhuhur: | 11:29:42 |
Ashar: | 14:50:12 |
Maghrb: | 17:19:32 |
Isyak: | 18:34:38 |
| |
Malang: | |
Waktu: | GMT +7 |
Lat: | -7.983 LS |
Long: | 112.750 BB |
| |
Ke Mekkah: | |
Arah: | 294.19 ° |
Jarak: | 8597.342 km |
Kota: | Surabaya |
Tgl: | 17 Jun 2025 |
Imsak: | 04:08:16 |
Shubuh: | 04:14:48 |
Terbit: | 05:38:32 |
Dhuhur: | 11:29:42 |
Ashar: | 14:50:50 |
Maghrb: | 17:20:51 |
Isyak: | 18:35:52 |
| |
Surabaya: | |
Waktu: | GMT +7 |
Lat: | -7.233 LS |
Long: | 112.750 BB |
| |
Ke Mekkah: | |
Arah: | 294.03 ° |
Jarak: | 8563.625 km |
Kota: | Semarang |
Tgl: | 17 Jun 2025 |
Imsak: | 04:16:54 |
Shubuh: | 04:23:26 |
Terbit: | 05:47:08 |
Dhuhur: | 11:38:46 |
Ashar: | 15:00:07 |
Maghrb: | 17:30:23 |
Isyak: | 18:45:23 |
| |
Semarang: | |
Waktu: | GMT +7 |
Lat: | -6.967 LS |
Long: | 110.483 BB |
| |
Ke Mekkah: | |
Arah: | 294.48 ° |
Jarak: | 8323.049 km |
Kota: | Yogyakarta |
Tgl: | 17 Jun 2025 |
Imsak: | 04:18:36 |
Shubuh: | 04:25:08 |
Terbit: | 05:48:56 |
Dhuhur: | 11:39:06 |
Ashar: | 14:59:45 |
Maghrb: | 17:29:15 |
Isyak: | 18:44:20 |
| |
Yogyakarta: | |
Waktu: | GMT +7 |
Lat: | -7.800 LS |
Long: | 110.400 BB |
| |
Ke Mekkah: | |
Arah: | 294.7 ° |
Jarak: | 8352.844 km |
Kota: | Bandung |
Tgl: | 17 Jun 2025 |
Imsak: | 04:28:32 |
Shubuh: | 04:35:04 |
Terbit: | 05:58:47 |
Dhuhur: | 11:50:26 |
Ashar: | 15:11:48 |
Maghrb: | 17:42:05 |
Isyak: | 18:57:05 |
| |
Bandung: | |
Waktu: | GMT +7 |
Lat: | -6.950 LS |
Long: | 107.567 BB |
| |
Ke Mekkah: | |
Arah: | 295.19 ° |
Jarak: | 8029.47 km |
Kota: | Jakarta |
Tgl: | 17 Jun 2025 |
Imsak: | 04:30:26 |
Shubuh: | 04:36:59 |
Terbit: | 06:00:37 |
Dhuhur: | 11:53:42 |
Ashar: | 15:15:42 |
Maghrb: | 17:46:46 |
Isyak: | 19:01:42 |
| |
Jakarta: | |
Waktu: | GMT +7 |
Lat: | -6.133 LS |
Long: | 106.750 BB |
| |
Ke Mekkah: | |
Arah: | 295.15 ° |
Jarak: | 7909.409 km |
Kota: | Serang |
Tgl: | 17 Jun 2025 |
Imsak: | 04:32:46 |
Shubuh: | 04:39:19 |
Terbit: | 06:02:57 |
Dhuhur: | 11:56:02 |
Ashar: | 15:18:02 |
Maghrb: | 17:49:06 |
Isyak: | 19:04:02 |
| |
Serang: | |
Waktu: | GMT +7 |
Lat: | -6.133 LS |
Long: | 106.167 BB |
| |
Ke Mekkah: | |
Arah: | 295.3 ° |
Jarak: | 7850.938 km |